Informazioni di Base.
Model No.
ZZ4257N3247N1
Certificazione Tire
ECE, ISO
Stato
Nuovo
dimensioni
6800 mm*2496 mm*2958 mm
freno
con sistema abs
cerchione/pneumatici
pneumatici 315/80r22,5
sterzo
macchina sterzante di marca famosa
carreggiata posteriore
1830 mm
peso morto
9210 kg
peso totale della combinazione
40000 kg
passo
3200mm+1400 mm
Pacchetto di Trasporto
Nude Packaging
Specifiche
Operating weight 25000kg
Marchio
Sinotuck
Origine
China
Capacità di Produzione
100PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Trattore Sinocyrun Howo A7 420 CV 6x4 10 ruote trattore Camion in vendita
Perfetto servizio di pre-vendita, vendita e post-vendita.
Forniamo tutti i servizi prima, durante e dopo la vendita
Prodotti di alta qualità tra cui scegliere.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
Motore | Modello motore: WD615.69, standard sulle emissioni Euro II, motore diesel a iniezione 4 tempi, 6 cilindri in linea con acqua raffreddamento, turbocompressore e intercooler, impianto pompa dell'olio ad alta pressione meccanica Potenza massima: 336 CV (247 kW) a 1900 giri/min Coppia massima: 1490 Nm a 1200-1500 giri/min Foro: 126mm Corsa: 130 mm Cilindrata: 9,726L Rapporto di compressione: 17.5:1 Consumo specifico di carburante: 189 g/kWh Quantità di olio motore: 25 l. Compressori d'aria: Compressori d'aria a due cilindri Frizione a molla elicoidale a secco a disco singolo, idraulica y con servoassistenza pneumatica. | |
Frizione | Frizione a molla a diaframma 430C di SinoTRUK, ad azionamento idraulico con servoassistenza pneumatica | |
Trasmissione | Trasmissione, modello HW19710, 10 marcia avanti e 2 retromarcia Rapporto: 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.80; 1.34; 1.00; 13.91/3.18(R) | |
Albero di trasmissione | Albero di trasmissione a doppio giunto cardanico con flangia di accoppiamento a forma di ingranaggio | |
Assale anteriore | Nuova serie HF7, con impianto frenante a tamburo Sterzo con doppia traversa a T. | |
Assale posteriore | ST13(ST16) alloggiamento assale premuto, riduzione mozzo e bloccaggi differenziale tra gli assali; con sistema di frenatura a tamburo. Rapporto: 4.3 | |
Telaio | Il telaio A7 è realizzato con il materiale più recente ad alta resistenza, con una resistenza alla trazione di 820 mpa, il telaio con profilo a U. Con una sestition di 300x90x8 fornisce una maggiore resistenza di torsione e di piegatura, che imporisce la stabilità del telaio e. Ridurre il peso morto dell'intero veicolo di circa 100 kg migliorando al contempo il trasporto del carico Capacità massima del telaio originale serbatoio del carburante in alluminio: Capacità di 400 l con tappo di chiusura del carburante, montato su Lato esterno del telaio. Ruota di scorta, ralla: 2.0 pollici, opzione: 3.5 pollici. | |
Sterzo | ZF8098, sterzo idraulico con servoassistenza Rapporto: 26.2 | |
Impianto frenante | Freno a tamburo anteriore e posteriore, valvola di protezione a quattro circuiti Freno di servizio: Freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: Energia della molla, aria compressa sulle ruote posteriori Freno ausiliario: Freno motore allo scarico | |
Ruote e tipi | Cerchi: 8.5-20,10 in acciaio per fori Tipi: 315/80R22.5 | |
Cabina operatore | Nuova cabina A7-G, 2 traverse, sospensioni pneumatiche flottanti a 4 punti, volante regolabile con diverse altezze e angoli, sedile a sospensione pneumatica. | |
Impianto elettrico | Tensione di esercizio: 24 V, massa negativa Motorino di avviamento: 24 V, 7,5 KW Alternatore: Trifase, 28 V, 1540 W. Batterie: 2×12 V, 165 Ah Accendisigari, avvisatore acustico, faro, fendinebbia, luci di stop, indicatori e luce di retromarcia | |
Dimensioni in mm | Passo (mm) Carreggiata anteriore (mm) Carreggiata posteriore (mm) Sbalzo anteriore (mm) Sbalzo posteriore (mm) Angolo di avvicinamento(°) Angolo di uscita(°) Dimensione totale (mm) | 3200+1400 2022/2041 1830 1500 700 16 70 6800×2496×2958 |
Peso in kg | Capacità di carico ammessa (kg) Peso morto (kg) Peso lordo del veicolo (kg) Peso totale complessivo (kg) Capacità di carico assale anteriore (kg) Capacità di carico assale posteriore (kg) | 15790 9210 25000 40000 7000 2×9000 |
Prestazioni | Velocità di guida massima (km/h) Pendenza massima (%) Distanza minima da terra(mm) Raggio di sterzata minimo (m) Consumo carburante (L/100 km) | 102 (dati di riferimento) 62 260 10.8 36 (dati di riferimento) |
Forniamo tutti i servizi prima, durante e dopo la vendita
Prodotti di alta qualità tra cui scegliere.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.