- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Condizioni di lavoro:
Pompe: Acqua, olio, acidi, alcali con bassa corrosione, ecc.
Temperatura: Da -20ºC a 180 ºC
Pressione: ≤ 2.5 MPa
Velocità di rotazione : ≤ 15 m/s.
Materiali:
Anello fisso : cartone / ceramica / SIC / TC
Anello rotante : carbonio / SIC / TC /SUS304
Guarnizione secondaria: NBR / EPDM / Viton
Molla e parte metallica: Acciaio inox
Dimensioni albero metriche D1(mm) | Codice dimensione | D2 | D3 | D7 | L1 | L4 | L3 |
14 | 0140 | 18 | 33.0 | 25.0 | 32.5 | 10.00 | 8.0 |
16 | 0160 | 20 | 35.0 | 27.0 | 32.5 | 10.00 | 8.0 |
18 | 0180 | 22 | 37.0 | 33.0 | 33.5 | 11.50 | 8.5 |
20 | 0200 | 24 | 39.0 | 35.0 | 33.5 | 11.50 | 8.5 |
22 | 0220 | 26 | 40.0 | 37.0 | 33.5 | 11.50 | 8.5 |
24 | 0240 | 28 | 43.0 | 39.0 | 36.0 | 11.50 | 8.5 |
25 | 0250 | 30 | 45.0 | 40.0 | 36.0 | 11.50 | 8.5 |
28 | 0280 | 33 | 48.0 | 43.0 | 38.5 | 11.50 | 8.5 |
30 | 0300 | 35 | 50.0 | 45.0 | 38.5 | 11.50 | 8.5 |
32 | 0320 | 38 | 55.0 | 48.0 | 38.5 | 11.50 | 8.5 |
33 | 0330 | 38 | 55.0 | 48.0 | 38.5 | 11.50 | 8.5 |
35 | 0350 | 40 | 57.0 | 50.0 | 38.5 | 11.50 | 8.5 |
38 | 0380 | 43 | 60.0 | 56.0 | 38.5 | 14.00 | 9.0 |
40 | 0400 | 45 | 62.0 | 58.0 | 38.5 | 14.00 | 9.0 |
43 | 0430 | 48 | 65.0 | 61.0 | 38.5 | 14.00 | 9.0 |
45 | 0450 | 50 | 67.0 | 63.0 | 38.5 | 14.00 | 9.0 |
48 | 0480 | 53 | 70.0 | 66.0 | 38.5 | 14.00 | 9.0 |
50 | 0500 | 55 | 72.0 | 70.0 | 42.5 | 15.00 | 10.0 |
53 | 0530 | 58 | 79.0 | 73.0 | 42.5 | 15.00 | 10.0 |
55 | 0550 | 60 | 81.0 | 75.0 | 42.5 | 15.00 | 10.0 |
58 | 0580 | 63 | 84.0 | 78.0 | 47.5 | 15.00 | 10.0 |
60 | 0600 | 65 | 86.0 | 80.0 | 47.5 | 15.00 | 10.0 |
63 | 0630 | 68 | 89.0 | 83.0 | 47.5 | 15.00 | 10.0 |
65 | 0650 | 70 | 91.0 | 85.0 | 47.5 | 15.0 | 10.0 |
70 | 0700 | 75 | 99.0 | 92.0 | 52.0 | 18.00 | 10.0 |
75 | 0750 | 80 | 104.0 | 97.0 | 52.0 | 18.00 | 10.0 |
80 | 0800 | 85 | 109.0 | 105.0 | 51.8 | 18.20 | 9.8 |
85 | 0850 | 90 | 114.0 | 110.0 | 56.8 | 18.20 | 9.8 |
90 | 0900 | 95 | 119.0 | 115.0 | 56.8 | 18.20 | 9.8 |
95 | 0950 | 100 | 124.0 | 120.0 | 57.8 | 17.20 | 10.8 |
100 | 1000 | 105 | 129.0 | 125.0 | 57.8 | 17.20 | 10.8 |
Abbiamo grandi scorte, quindi la nostra consegna è molto rapida.
Ad esempio, se i prodotti sono in attesa, il tempo di consegna è di una settimana.
La nostra azienda e la fabbrica addrss: Ningbo City, Zhejiang Provincia, Cina.
La nostra città ha un grande porto e un aeroporto, quindi il suo trasporto è molto conveniente.
Domanda 1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Risposta: Siamo una fabbrica e abbiamo le nostre vendite migliori per il servizio commerciale .
Domanda 2: Qual è la quantità minima di ordine per ogni ordine?
Risposta: Per i prodotti di modelli normali, la quantità minima d'ordine è di almeno cinque. Vi diamo il benvenuto per testare la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi attraverso piccoli ordini e attendiamo con ansia una collaborazione a lungo termine con voi.
Domanda 3: Qual è il tenore di servizio della vostra azienda?
Risposta: Qualità prima, servizio al massimo. Ci impegniamo affinché, in caso di problemi con la qualità del prodotto o di danneggiamento del prodotto durante il trasporto, la nostra azienda sarà responsabile del risarcimento, indipendentemente dal valore del fatturato degli ordinatori.
Domanda 4: Quali sono i prezzi dei vostri prodotti?
Risposta: Per ogni modello, il prezzo unitario è indicato sul sito Web, ma quello indicato sul sito Web è solo il prezzo medio di mercato. Per modelli specifici, potete contattarci per la consultazione e la negoziazione dei prezzi.
Domanda 5: Posso provare a ottenere UN CAMPIONE prima dell' ordine?
Risposta: Certo. La nostra azienda vi fornisce campioni gratuitamente, ma dovrete pagare per la consegna internazionale (pagamento di raccolta merci).