- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Spedizione
- Certificazioni
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
WL600
Carica e modalità di scaricamento
scarico anteriore
Modalità Walking
Su ruote
Digitare
Grande Loader
marchio
caricatore wolf
motore
Weichai
motore opzionale
cummins
altezza di scarico massima
3100 mm
capacità nominale della benna
3,3 m3
peso totale
18200 kg
dimensioni
8390*2880*3520
passo
3350
filettatura ruota
2250
pneumatico
26.5-25
distanza di scarico
1249
colore
personalizzato
cambio opzionale
Zf Electronic
capacità di carico
6 tonnellate
allegati
Pallet Fork/Blade
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
CE/ISO/EPA
Marchio
WOLF brand
Origine
Qingzhou, China
Codice SA
84295100
Capacità di Produzione
10000 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
Come una pala gommata popolare WL600 ampiamente usata nella costruzione, facile e conveniente risolvere molti lavori. Più potenza, più forza, elevata efficienza.
L'assale motore con modulo ingranaggi grande e una lunga durata è adatto per condizioni di lavoro gravose e progettato per condizioni avverse.cabina panoramica con vista panoramica ottimizzata per grandi spazi e divano di qualità con smorzamento a molla tecnico e professionale tedesco, funzionamento sicuro e confortevole.
Interno cabina:
Prestazioni | Carico nominale | 6000 kg | |
Peso totale | 18200 kg | ||
Capacità nominale della benna | 3,3 m3 | ||
Forza di trazione massima | 158 KN | ||
Forza di strappo massima | ≥204 KN | ||
Massima capacità di livellamento | 30ºC | ||
Altezza massima di scarico | 3043 mm | ||
Sbraccio massimo di scarico | 1235 mm | ||
Dimensioni complessive (L×L×a) | 8390×2880×3520 mm | ||
Raggio di sterzata minimo(interno) | 3634 mm | ||
Motore | Modello | WD10G240E21.175 KW | |
Tipo | iniezione cilindro secco raffreddamento acqua lnline | ||
N. alesaggio cilindro/corsa | 6-126×130 mm | ||
Potenza nominale | 175 kw--2400 giri/min | ||
Coppia massima | 950 N.m. | ||
Rapporto minimo consumo carburante | ≤208 g/kw.h | ||
Sistema di trasmissione | Convertitore di coppia | YJ375 | |
Modalità cambio(WG180) | Powershift normalmente innestato in marcia rettilinea | ||
Cambio marcia | 4 marcia avanti | 15/08/23/38 | |
4 retromarcia | 15/08/23/38 | ||
Velocità massima | 38 km/h. | ||
Assali motore | Spirale di riduzione principale | Riduzione della coppia conica di grado 1 | |
Modalità di decelerazione | Riduttore epicicloidale, grado 1 | ||
Passo (mm) | 3350 mm | ||
Carreggiata ruote | 2250 mm | ||
Distanza minima da terra | 520 mm | ||
Impianto idraulico | Pressione di esercizio del sistema | 17 MPa | |
Tempo di sollevamento braccio | 6.05±0,25 s. | ||
Tempo totale | 10.8±0,5 s. | ||
Capacità del serbatoio del carburante | 300 L | ||
Funzione di livellamento automatica | Sì | ||
Impianto frenante | Freno di servizio | Freno a disco idraulico su 4 ruote | |
Freno di stazionamento | Freno di stazionamento manuale | ||
Pneumatico | Specifica del tipo | 26.5-25 |
Spedizione-1: Utilizzando il contenitore 40HQ per il caricamento, è necessario rimuovere la cabina, gli pneumatici, ecc.
Spedizione-2: Spedizione con spedizione in rotolo
Tutte le macchine sono omologate CE.