Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | Acciaio inossidabile SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420, SS430, ecc. ALLUMINIO A380, AL2021, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, ECC. Iron A36, 45, 1213, 12L14, 1215, ecc. |
Lavorazione artigianale | Disegni→ produzione stampi → pressofusione →sgrossatura → CNC lavorazione→trattamento superficie →controllo prodotto→ imballaggio →consegna |
Tolleranza | ± 0,02 mm |
Trattamento superficie | Galvanoplastica, cromatura, zincatura, nichelatura, elettroforesi, Anodizzazione, lucidatura, sabbiatura, passivazione, verniciatura a polvere, Verniciatura a spruzzo, ecc. |
Controllo qualità | Certificazione ISO9001:2015, certificazione SGS, IATF16949 |
Garanzia di qualità | 3 anni |
Ispezione | 1.Fonderia in-house: 100% di ispezione su dimensione critica; 100% di aspetto. 2.ispezione di terzi disponibile su richiesta |
Principalmente impianto di test | Strumento di misurazione tridimensionale (CMM), scatola di prova per nebbia salina, rilevatore di bilanciamento dinamico, rilevamento pneumatico |
Caratteristiche e vantaggi | Precisione di lavorazione elevata, planarità entro 0,1 mm. 2.elevata resistenza e non facile da deformare, ha buona conduttività elettrica e termica. 3.aspetto di finitura elevato, rugosità superficiale liscia è Ra1.6 dopo la lavorazione. 4.la precisione di lavorazione è elevata e la struttura di assemblaggio è senza giunture. 5.Nessun granulato, nessun punto e nessuna pittura si staccano nell'aspetto. Superare il test di spray al sale per 144 ore. |
Standard | Lega di alluminio : ISO3522-84, ASTMB85-96, ASTMB597-98,JISH2118:2000 Lega di magnesio: ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98,EN1754-1997 |
Applicazione | 3C industria, decorazione di illuminazione, elettrodomestici, parti di auto, parti di mobili, utensili elettrici, apparecchiature mediche, apparecchiature di automazione intelligenti, altre parti di fusione in metallo. |
Le nostre principali produzioni sono parti di precisione CNC personalizzate secondo i disegni o i campioni del cliente. Disponiamo di una catena di fornitura completa e di un sistema di ispezione di qualità indipendente per la lavorazione, la tornitura e lo stampaggio di parti metalliche , in grado di soddisfare i requisiti standard/personalizzati dei clienti su vari prodotti in modo unico .
Diagramma di flusso
FAQ
D1: Sei un produttore o una società di trading?
A1: Siamo un produttore certificato ISO13485/ISO9001 di medie dimensioni con una vasta gamma di attrezzature avanzate. Tuffati nella personalizzazione di vari metalli e molle.
D2: Che cos' è il MOQ?
A2: MOQ dipende dalle esigenze del nostro cliente, inoltre , accogliamo con favore l'ordine di prova prima della produzione di massa.
D3: Fornite il servizio di disegno di progetto?
A3: Personalizziamo principalmente in base ai disegni o ai campioni forniti dai clienti. Per i clienti che non conoscono molto il disegno , forniamo anche servizi di disegno e progettazione. È necessario fornire esempi o schizzi.
D4: I miei disegni saranno sicuri dopo averli inviati ?
A4: Sì, li manterremo bene e non rilasceremo a terzi senza il vostro permesso.
D5: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
A5: Sì, possiamo fornire campioni e vi addebiteremo i costi in base al trattamento dei campioni. La tassa campione può essere rimborsata dopo aver effettuato un ordine in lotti.
D6: È possibile ottenere campioni per il test?
A6: Possiamo offrire campioni gratuiti per piccole parti , ma per prodotti di grande e alta qualità, campioni saranno addebitati.
D7: Come garantisci la qualità dei tuoi prodotti?
R7: Abbiamo impostato più procedure di ispezione e possiamo fornire un rapporto di ispezione della qualità prima della consegna. Inoltre , possiamo fornire campioni da testare prima della produzione di massa.
D8: E il trasporto?
R8: È possibile scegliere qualsiasi modalità di trasporto , consegna via mare , consegna in aria o consegna espressa .
D9: E i tempi di consegna?
R9: Ci vogliono 7-10 giorni per la prova. Gli ordini in blocco sono generalmente di 10-15 giorni , a seconda della quantità e dei requisiti dei ricambi.