Informazioni di Base.
colore
opzionale
porta laterale
1 unità
dispositivo di variazione della tensione
1 unità
vetro
vetro temprato
materiale della scatola
isolamento termico
pavimento
pavimento in materiale composito
serbatoio dell′acqua
12 m3
pompa dell′acqua
pompa alta pressione
serbatoio del gas
100 l.
Pacchetto di Trasporto
Naked with Wax
Specifiche
7900x2500x3000mm
Marchio
CLW
Origine
Suizhou, China
Codice SA
870509990
Capacità di Produzione
500 Unit/Month
Descrizione del Prodotto
HOWO 6X4 veicolo antiaspirazione 6x6 veicolo antiaspirazione ruota ad acqua antideflagrante
Descrizione del prodotto
Il veicolo anti-rivolta (chiamato anche veicolo anti-rivolta) con le sue funzioni complete anti-rivolta e di autoprotezione, è l'attrezzatura preferita per quell incidentiper massa.
Il veicolo antierococco può essere suddiviso in vari tipi come segue,
1) secondo i marchi di veicoli industriali, sono disponibili Dongfeng e SinoTRUK HOWO come optional.
2) in base al modello di guida: Veicolo antirot 4x2, 4x4, 6x4 e 6x6.
Specifiche
Condizione | Nuova condizione/guida a sinistra/modello 6X4/SINOTRUK | ||||||
Dettagli principali | Modello | HOWO | |||||
Peso in kg | Peso in ordine di marcia(carrello intero: Telaio con attrezzatura superiore) | 13580 | |||||
Capacità di carico dell'assale anteriore | 7,000(HR7) | ||||||
Capacità di carico dell'assale posteriore | 13.000 x 2 (MCY13) | ||||||
Assale anteriore | HF7 | ||||||
Assale posteriore | MCY13Q | ||||||
Frizione | Frizione a molla a diaframma asciutto monodisco, diametro 430(B) mm, ad azionamento idraulico con servocomando dell'aria | ||||||
Freni | Freno di servizio: Freno ad aria compressa a doppio circuito . Freno di stazionamento:(freno di emergenza): Energia della molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: Freno della valvola di scarico del motore | ||||||
Sterzo | ZF8118, sterzo idraulico con servoassistenza Rapporto: 22.2~26.2:1 | ||||||
Ruote e tipi | Cerchioni | 8.5-20,10 acciaio per fori | |||||
Tipi | 12R22.5 con un pneumatico a lancia, 11 pz in totale | ||||||
Trasmissione | 10 marcia avanti e 2 retromarcia, con PTO | ||||||
Cabina | Cabina a due file. Può ospitare 2+4 persone, con aria condizionata | ||||||
Motore | Marca | SINOTRUK | |||||
Modello | WD615.47 | ||||||
Descrizione | motore diesel a iniezione diretta 4 tempi 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | ||||||
Cilindrata(ml) | 9726 ml | ||||||
Uscita massima | 371 CV (273 kW) a 2200 giri/min secondo DIN | ||||||
Coppia massima | 1350 Nm a 1100~1600 giri/min | ||||||
Alesaggio | 126 mm | ||||||
Corsa | 130 mm | ||||||
Rapporto di compressione | 17:1 | ||||||
Consumo specifico di carburante | ≤193 g/kWh | ||||||
Quantità di riempimento olio motore | 23 L | ||||||
Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (riempimento a lungo termine) | 40 L | ||||||
Temperatura di apertura del termostato | 80 oC | ||||||
Osservazioni | Compressore pneumatico a due cilindri e ventola rigida | ||||||
Tomaia e attrezzatura | |||||||
| Volume(CBM) | 12.0 | |||||
Ingresso liquido | Quantità(pz) | 2 | |||||
Dimensioni (mm) | DN65 | ||||||
Caricamento dell'acqua |
| ||||||
| |||||||
Osservazioni |
| ||||||
| Volume (litri) | 100 | |||||
Materiale | Acciaio inox | ||||||
| Volume (litri) | 100 | |||||
Materiale | Acciaio inox |
Immagine di riferimento