Informazioni di Base.
Model No.
HOWO TH7
Wheel Drive
4X2 6X4
Posti a sedere
≤ 5
Potenza
351 - 450hp
Motore Portata
> 8L
Certificazione Tire
ECE, GCC, ISO
Tire Progettazione
tubeless
Stato
Nuovo
modello motore
D12.42
spostamento
9.726 L
sterzo
Zf8098
ruote e pneumatici
315/80r22,00
Pacchetto di Trasporto
by Sea/by Land
Specifiche
4X2 6X4
Marchio
HOWO TH7
Origine
China
Codice SA
8704103000
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
Motore | Marca: SinoTRUK | ||
Motore diesel a 4 tempi a iniezione diretta | |||
Modello motore: D12.42, standard sulle emissioni Euro II | |||
6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | |||
Potenza massima: 420 cv (302 kW) a 2100 giri/min | |||
Coppia massima: 1600 Nm a 1100-1600 giri/min | |||
Numero del cilindro: 6 | |||
Cilindrata:9.726 l | |||
Foro: 126mm | |||
Corsa: 130 mm | |||
Rapporto di compressione: 17.5:1 | |||
Consumo specifico di carburante: 198 g/kwh | |||
Quantità di riempimento olio motore: 19l | |||
Quantità di riempimento del circuito di raffreddamento (riempimento a lungo termine): 40 l. | |||
Il termostato con apertura a 71°C ha inizio | |||
Compressore pneumatico a doppio cilindro | |||
Con EVB |
Frizione | Frizione a membrana a secco monodisco con molla, diametro 430 mm , ad azionamento idraulico con servocomando dell'aria | ||
Trasmissione | Modello HW19710, 10 marcia avanti e 2 retromarcia | ||
Rapporto: 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.80 1.34 1 13.91(R1) 3(R2) | |||
Assale anteriore | Assale anteriore HF7, 7T; freno a disco. | ||
Assali posteriori | ST16,alloggiamento assale pressato, assale motore con riduzione mozzo con recupero interruote e bloccaggio del differenziale | ||
Rapporto 4.42 | |||
Telaio | Telaio: Telaio a scala parallela con profilo a U con sezione e sottotelaio rinforzato, tutte le traverse rivettate a freddo | ||
Sospensione: Sospensione pneumatica | |||
Serbatoio del carburante: Capacità di 400 l con tappo del carburante di bloccaggio, montato sul lato esterno del telaio | |||
Ruota di scorta | |||
Dimensioni ralla: 2.0 poll.(JOST) | |||
Sterzo | ZF8098, sterzo idraulico con servoassistenza | ||
Rapporto 26.2 | |||
Freni | Freno di servizio: Freno ad aria compressa a doppio circuito | ||
Freno di stazionamento (freno di emergenza): Energia della molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | |||
Freno ausiliario: Freno motore allo scarico | |||
Con: ABS e EVB (valvola di scarico del freno) | |||
Ruote e pneumatici | Cerchi: 9,0x22,5-175, acciaio a 10 fori | ||
Pneumatici: 315/80R22.5 | |||
Cabina operatore | Cabina con pianale lungo, comando in avanti completamente in acciaio, sistema tergicristallo a 2 bracci a tre velocità, parabrezza laminato | ||
con antenna radio a rotelle, sedile conducente regolabile con smorzamento idraulico e sedile del secondo conducente regolabile rigido, con sistema di riscaldamento e ventilazione, | |||
aletta parasole esterna, aletta parasole regolabile, radio stereo/registratore cassette, cinture di sicurezza, volante regolabile, avvisatore acustico pneumatico e cuccetta singola | |||
con supporto a 4 punti sospensione completamente flottante e ammortizzatori con stabilizzatore trasversale |
Impianto elettrico | Tensione di esercizio: 24 V, massa negativa | ||
Sistema elettrico a filo importato dal tedesco | |||
Alternatore: 28 V, 1500 WStarter: 24 V, 5.4 kW | |||
Batterie: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
Accendisigari, avvisatore acustico, fari, fendinebbia, indicatori e luce di retromarcia | |||
Quadro strumenti | Controllo attivo con indicatori, con questo strumento i controlli manuali giornalieri sul veicolo e gli indicatori combinati della pressione dell'aria compressa, | ||
temperatura del liquido di raffreddamento, pressione dell'olio motore e carica della batteria. | |||
Dimensioni in mm | Passo | 3500 | |
Carreggiata anteriore | 1939 | ||
Carreggiata posteriore | 1800 | ||
Sbalzo anteriore | 1500 | ||
Sbalzo posteriore | 1110 | ||
Angolo di attacco (0) | 15 | ||
Angolo di uscita (0) | 42 | ||
Lunghezza totale | 6110 | ||
Larghezza totale | 2480 | ||
Altezza totale | 3718 | ||
Altezza della ralla su strada | 1364 | ||
Peso morto | 7180 | ||
Capacità di carico permissibile sulla ralla | 11645 | ||
Peso lordo del veicolo | 19000 | ||
Peso totale della combinazione | 45000 | ||
Capacità di carico dell'assale anteriore | 6500 | ||
Capacità di carico degli assali posteriori | 13000 | ||
Prestazioni | Velocità di guida massima (km/h) | 102 | |
Pendenza massima (%) | 34 | ||
Distanza minima da terra (mm) | 298 | ||
Diametro di sterzata minimo (m) | 14.2 | ||
Consumo di carburante (l/100 km) | 40 |