Informazioni di Base.
Model No.
ZZ
Potere
diesel
Wheel Drive
6 × 6
Posti a sedere
≤ 5
Potenza
> 450hp
Motore Portata
> 8L
Certificazione Tire
ISO
Tire Progettazione
tubeless
Stato
nuovo
colore
opzionale
modello motore
Wd615.87/Wd615.93
modello con cabina
HOWO 76
sistema di guida
guida a sinistra/rhd
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
50T
Marchio
HOWO
Origine
China
Capacità di Produzione
2000
Descrizione del Prodotto
SINOTRUK HOWO 3 assali semirimorchi tipo U
Parametri tecnici Motore | Marchio: SinoTRUCK | |
Diesel: Motore diesel a iniezione diretta 4 tempi | ||
Modello motore: WD615.87, Euro II o Euro III(EGR), WD615.93Estandard sulle emissioni | ||
6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | ||
Potenza massima: 290 CV (213 kW) a 2200 giri/min | ||
Cilindrata: 9,726L | ||
Foro: 126mm | ||
Corsa: 130 mm | ||
Rapporto di compressione: 17.5: 1 | ||
Consumo specifico di carburante: 195 g/kWh | ||
Quantità di riempimento olio motore (riempimento a lungo termine): 40L | ||
Il termostato con apertura a 80° C inizia | ||
Compressore pneumatico a doppio cilindro | ||
Ventola rigida | ||
Opzione: Termostato con apertura a 71° C. | ||
Visco | ||
Avviamento a freddo con riscaldatore elettrico | ||
Frizione | Frizione a secco con molla elicoidale a disco singolo, diametro 420 mm, ad azionamento idraulico con servocomando pneumatico | |
Trasmissina | Modello: RT11509C | |
Ratro: 11.40 , 7.94 , 5.63 , 4.06 , 2.81 , 1.96 , 1.39 , 1.00 , 11.35R | ||
Opzione: 5S-150GP | ||
Albero di trasmissione | Albero di trasmissione a doppio giunto cardanico con flangia di accoppiamento a forma di ingranaggio | |
Assale anteriore | Sterzo con doppia traversa a T. | |
Assali posteriori | Alloggiamento assale pressato, riduzione singola con riduzione del mozzo e bloccaggio del differenziale tra assali e ruote | |
Rapporto: 5.73 | ||
Telaio | Telaio: Telaio a scala parallela con profilo a U con sezione di 243× 80× 8 mm e sottotelaio rinforzato, tutte le traverse con reveted a freddo | |
Sospensione anteriore: 12 molle a balestra semi-ellittiche con ammortizzatori telescopici idraulici a doppia azione e stabilizzatore | ||
Sospensione posteriore: 12 molle semi-ellittiche a balestra con molle a carrello | ||
Serbatoio carburante: Capacità di 400 l con tappo carburante di bloccaggio, montato sul lato esterno del telaio | ||
Ruota di scorta | ||
Sterzo | ZF8098, sterzo idraulico con servoassistenza | |
Rapporto: 22.2-26.2 | ||
Impianto frenante | Freno di servizio: Freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento (freno di emergenza): Energia della molla, aria compressa sulle ruote posteriori | ||
Freno ausiliario: Freno motore allo scarico | ||
Opzione: ABS | ||
Tipi di ruote | Cerchi: 8.5-20, acciaio a 10 fori | |
Pneumatici: 12.00-20 | ||
Opzione: 12.00R20 11.00-20 11.00R20 14.00-20 | ||
Cabina | Cabina standard | |
Impianto elettrico | Tensione di esercizio: 24 V, massa negativa | |
Motorino di avviamento: 24 V, 7,5 kW | ||
Alternatore: Trifase, 28 V, 1500 W. | ||
Batterie: 2× 12 V, 162 Ah/180 Ah | ||
Accendisigari, avvisatore acustico, fari, fendinebbia, luci di stop, indicatori e luce di retromarcia | ||
Quadro strumenti | Controllo attivo con indicatori, con questo strumento i controlli manuali giornalieri sul veicolo e gli indicatori combinati di pressione dell'aria compressa, temperatura del liquido di raffreddamento, pressione dell'olio motore e carica della batteria | |
Dimensioni in mm | Passo | 3500+1400 |
Carreggiata anteriore | 2022/2041 | |
Carreggiata posteriore | 1850 | |
Sbalzo anteriore | 1578 | |
Sbalzo posteriore | 725 | |
Angolo di avvicinamento(° ) | 32 | |
Angolo di uscita(° ) | 70 | |
Lunghezza totale | 8368 | |
Larghezza totale | 2496 | |
Altezza totale | 3200 | |
Dimensioni del cassone di carico | 6568× 2300× 800 | |
Peso in kg | Capacità di carico consentita | 20000 |
Peso morto del telaio | 9670 | |
Peso lordo del veicolo | 25000 | |
Capacità di carico degli assali anteriori | 7000 | |
Capacità di carico degli assali posteriori | 2× 13000 | |
Prestazioni | Velocità di guida massima (km/h) | 67 |
Pendenza massima (%) | 40 | |
Distanza minima da terra(mm) | 298 | |
Cerchio minimo di articolazione (m) | 14.5 | |
Concumption carburante(L/100 km) | 40 |
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
Se un prodotto soddisfa le vostre esigenze o siete interessati ad alcuni modelli, non esitate a contattarci. La tua richiesta di informazioni avrà la nostra attenzione promopt. Apprezzare la risposta.