Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Gancio a scatto in acciaio inox |
Materiale | acciaio inox 316 o 304 o carbonio |
Finitura della superficie | altamente lucidante o zincato a caldo o elettrozincato |
Colore | Bianco nichel |
Standard | Metrico e UNF |
Vantaggio | L'acciaio inossidabile tipo 316 ha la migliore resistenza alla corrosione tra gli acciai inossidabili standard. Resiste al vaiolatura e alla corrosione da parte della maggior parte delle sostanze chimiche ed è particolarmente resistente alla corrosione dell'acqua salata. |
Filettatura | grossolana, fine |
Utilizzato | Questi possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni. Barche a vela e yacht, ringhiere per cavi, e per vele ombra. |
Quota | Dimensione A. | B | C | D |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
4*40 | 40 | 4 | 7 | 6 |
5*50 | 50 | 5 | 8 | 7 |
6*60 | 60 | 6 | 9 | 8 |
7*70 | 70 | 7 | 10 | 10 |
8*80 | 80 | 8 | 12 | 11 |
9*90 | 90 | 9 | 12 | 12 |
10*100 | 100 | 10 | 15 | 12 |
11*120 | 120 | 11 | 18 | 19 |
12*140 | 140 | 12 | 20 | 20 |
13*160 | 160 | 13 | 22 | 26 |
14*180 | 180 | 14 | 22 | 29 |
15*200 | 200 | 15 | 26 | 39 |





