- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SINOTRUK HOWO 6x4 T7 dumper per trattori CNG
Questo prodotto è il prodotto collaudato, che offre una struttura affidabile, un'elevata capacità di carico, è adatto per il traino di semirimorchi di tutti i tipi utilizzati nel settore della logistica, dei cantieri e dell'industria mineraria, potenza eccellente da 440 CV a 540 CV, prestazioni affidabili. Questo prodotto è in grado di soddisfare i requisiti di diverse condizioni stradali. Questo prodotto può soddisfare le vostre esigenze di trasporto su strada.
Se avete un programma di acquisto di veicoli industriali, potrei fornirvi il miglior prezzo e un servizio completo.
TRATTORE SINOTRUK HOWO | ||||||
SPECIFICHE | ||||||
Motore | Modale | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
Emissioni | Euro 5 | Euro5 | Euro 5 | |||
Spostamento | 9,726 LITRI | 9,726 LITRI | 11,596 LITRI | |||
Coppia massima ( Nm/giri/min) | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820/1100-1600 | |||
Tipo | raffreddato ad acqua,quattro tempi,6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua,turbocompresso e intercooler, iniezione diretta | raffreddato ad acqua,quattro tempi,6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua,turbocompresso e intercooler, iniezione diretta | raffreddato ad acqua,quattro tempi,6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua,turbocompresso e intercooler, iniezione diretta | |||
Frizione | Frizione a secco con molla elicoidale a disco singolo, diametro 430 mm, ad azionamento idraulico con servocomando pneumatico. | |||||
Trasmissione | Trasmissione a 10/12 velocità serie HW SINOTRUK, struttura di trasmissione principale e ausiliaria, trasmissione principale con doppio contralbero, trasmissione ausiliaria con riduttore epicicloidale. HW19712, 12 marcia avanti, 2 retromarcia HW19710, 10 marcia avanti, 2 retromarcia | |||||
Telaio | Telaio a tre strati 8+8+8 mm, telaio a scala parallela con profilo a U e sottotelaio rinforzato, tutte le traverse con rivettatura a freddo | |||||
Assale anteriore | HF9 per autocarro pesante, carico nominale di 9 t. Tipo a tamburo | |||||
Assali posteriori | HC16 con doppia riduzione, riduzione singola centrale più riduzione delle ruote planetarie e con bloccaggio del differenziale | |||||
Albero di trasmissione | Albero di trasmissione a doppio giunto cardanico con flangia di accoppiamento a forma di ingranaggio | |||||
Serbatoio carburante | Serbatoio del combustibile in alluminio da 400 l con tappo del combustibile con chiusura, montato sul lato esterno del telaio | |||||
Sterzo | Servosterzo Z F, modello Z F8118, sterzo idraulico con servoassistenza. | |||||
Impianto frenante | Freno di servizio: Freno ad aria compressa a doppio circuito. Freno di stazionamento (freno di emergenza):energia della molla, aria compressa sulle ruote posteriori | |||||
Freno ausiliario: Freno motore allo scarico | ||||||
Pneumatici | La dotazione standard è 12.00R20, con ricambi per pneumatici radiali Lo pneumatico tubeless 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5 è opzionale | |||||
Impianto elettrico | Tensione di esercizio | 24 V, massa negativa | ||||
Motorino di avviamento | 24V.7,5 kW | |||||
Alternatore | Trifase, 28 V, 1500 W. | |||||
Batterie | 2*12V,165 Ah/180 Ah | |||||
Accendisigari, avvisatore acustico, fari, fendinebbia, luci di stop, indicatori e luce di retromarcia | ||||||
Strumento | Controllo attivo centralina centrale con indicatori, con questo strumento integrato i controlli manuali giornalieri sul veicolo | |||||
indicatori combinati della pressione dell'aria compressa, della temperatura del liquido di raffreddamento e della pressione dell'olio motore | ||||||
ricarica della batteria | ||||||
Dimensioni (mm) | Passo | 3225+1350,3200+1400 | ||||
Sbalzo anteriore | 1500 | |||||
Sbalzo posteriore | 725 | |||||
Angolo di avvicinamento(°) | 16 | |||||
Angelo di partenza(°) | 70 | |||||
Totale (L*L*a) mm | 6800*2496*3835 | |||||
Peso (kg) | Peso in ordine di marcia | 8800 | ||||
Capacità di carico dell'assale anteriore | 9000 | |||||
Capacità di carico dell'assale posteriore | 18000/18000 | |||||
Massa totale trainabile (kg) | 40000 | |||||
Parametri delle prestazioni | Velocità di guida massima (km/h) | 90-102 | ||||
Velocità economica (km/h) | 72-82 | |||||
Graduabilità massima (%) | 35 | |||||
Diametro di sterzata minimo(m) | 15 | |||||
Consumo (L/100 km) | 30-40 | |||||
Cabina | HOWO 76 Nuova cabina frontale (un letto, con condizionatore d'aria), comando anteriore completamente in acciaio, 55ºhydraulically inclinabile sulla parte anteriore, sistema tergiparabrezza a 2 bracci a tre velocità, parabrezza laminato con antenna radio a rotelle, sedile conducente regolabile idraulicamente ammortizzato e sedile del secondo conducente regolabile rigido, con sistema di riscaldamento e ventilazione, aletta parasole esterna, sportello del tetto regolabile, con radio/registratore cassette stereo, cinture di sicurezza e volante regolabile, avvisatore acustico pneumatico, con supporto a 4 punti sospensione completamente flottante e ammortizzatori. HW 79 (due letti) HW70(senza letto) |
Chengchuan Heavy Truck Co., Ltd
Chengchuan Heavy Truck Co., Ltd. Si trova a Liangshan, Shandong, Cina, la più grande base di commercio di camion usati del mondo. La società è stata fondata nell'agosto 2010 e attualmente conta circa 300 dipendenti, tra cui oltre 200 professionisti e tecnici.
L'azienda dispone di un moderno stabilimento (superficie di circa 25,000 mq) e di una linea di produzione nazionale di prima classe, con capacità di stoccaggio, riparazione, manutenzione e ristrutturazione per 3000 camion di vario tipo. L'azienda fornisce tutti i tipi di autocarri, autocarri, rimorchi, betoniere e altri veicoli speciali e ricambi di marchi quali Sinotuk, Shacman, Volvo, Mercedes Benz, Beiben ecc. l'azienda fornisce ai clienti nazionali e stranieri servizi di assistenza one-stop come ispezione, trasporto, sdoganamento e servizi di assistenza. La rete di vendita e assistenza copre più di 50 paesi in Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, e il volume delle vendite ha raggiunto i 100 milioni di dollari nel 2020.
1. Chi siamo?
Siamo con sede a Shandong, Cina, a partire dal 2019, vendere in Africa (30.00%), Asia meridionale (20.00%), Asia sudorientale (20.00%), metà
Est (20.00%), mercato interno (10.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 11-50 persone.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Dumper usato,trattore,dumper howo,rimorchio usato,rimorchio
4. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
La società è un'impresa specializzata nel servizio di esportazione di veicoli commerciali usati, che fornisce servizi di tipo one-stop come approvvigionamento, preparazione, ispezione, dichiarazione doganale, trasporto e sdoganamento di destinazione per custodia straniera
Quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, giapponese, portoghese, tedesco, arabo, francese, russo, coreano, hindi, italiano